Kipas Sentrifugal Industri 4-72C
parameter
Model | (rpm) Kecepatan | (kW-P) Kekuatan | (m³/jam) Lalu lintas | (Dengan baik) Tekanan total |
2,8 derajat Celcius | 2900 | 1.1-2 | Nomor telepon 1131-2356 | 994-606 |
2900 | 1.5-2 | 1200-2516 | 1050-640 | |
3.2C | 2900 | 1.5-2 | Tahun 1688-3517 | 1300-792 |
2200 | 0,75-2 | 1483-2273 | Telepon 726-579 | |
3.6C | 2900 | 3-2 | Telepon 2664-5268 | Tahun 1578-989 |
2200 | 1.5-2 | 2310-3434 | Telepon 881-723 | |
2900 | 5.5-2 | 4012-7419 | 2014-1320 | |
| 4C
| 2300 | 2.2-2 | 3573-5491 | Nomor telepon 1238-917 |
Tahun 2000 | 1.5-2 | 3107-4775 | Telepon 936-694 | |
2900 | 7.5-2 | 5712-10562 | Tahun 2554-1673 | |
| 4,5 derajat Celcius
| 2300 | 4-2 | 5088-7819 | Tahun 1570-1163 |
Tahun 2000 | 3-2 | 4428-6799 | 1187-879 | |
tahun 1700 | 2.2-2 | 3761-5779 | Telepon 858-635 | |
2900 | 15-2 | 7728-15445 | 3187-2019 | |
| 5C
| 2300 | 7.5-2 | 7022-11363 | Tahun 1978-1468 |
Tahun 2000 | 5.5-2 | 6106-9881 | Tahun 1495-1110 | |
tahun 1700 | 3-2 | 5190-8399 | Nomor telepon 1080-802 | |
2600 | 18.5-2 | 12734-17824 | 3209-2541 | |
5,6 derajat Celcius | 2600 | 15-2 | 9734-19466 | 3213-2035 |
2300 | 11-2 | Nomor telepon 8610-17220 | Tahun 2514-1593 | |
Tahun 2000 | 7.5-2 | 7487-14914 | Tahun 1901-1204 | |
tahun 1700 | 5.5-2 | 6364-12728 | Nomor telepon 1373-870 | |
1400 | 3-4 | 5242-10482 | Telepon 931-590 | |
6C | 2240 | 15-2 | Nomor telepon 10314-20628 | 2734-1733 |
Tahun 2000 | 11-2 | 9209-18418 | 2176-1380 | |
tahun 1800 | 7.5-2 | Nomor telepon 8288-16576 | Tahun 1790-1116 | |
tahun 1600 | 5.5-4 | 7367-14734 | Tahun 1689-881 | |
1250 | 3-4 | 5756-11511 | Telepon 846-537 | |
6.3C | 2200 | 18.5-2 | Nomor telepon 15342-21474 | 2908-2303 |
Tahun 1900 | 11-2 | Tahun 13250-18546 | Tahun 2169-1718 | |
tahun 1600 | 7.5-2 | 11158-15618 | Tahun 1538-1218 | |
1400 | 5.5-2 | 1020-13500 | 1080-1320 | |
1300 | 4-4 | Nomor telepon 9066-12689 | Nomor telepon 1015-804 | |
7.1C | tahun 1800 | 18.5-4 | Nomor telepon 15736-25265 | 2422-1801 |
tahun 1600 | 15-4 | Nomor telepon 13987-22635 | Tahun 1914-1423 | |
tahun 1450 | 11-4 | Nomor telepon 12676-20513 | Tahun 1573-1168 | |
1200 | 5.5-4 | 10490-16976 | Nomor telepon 1076-800 | |
960 | 3-4 | Nomor telepon 8392-13581 | Telepon 689-512 |
Model | (rpm) Kecepatan | (kW-P) Kekuatan | (m³/jam) Lalu lintas | (Dengan baik Tekanan total |
8C | tahun 1800
| 30-4 | 19646-25240 | 3134-3032 |
37-4 | 28105-36427 | 2920-2302 | ||
| tahun 1600
| 22-4 | 17463-22435 | 2478-2390 | |
30-4 | 24982-32380 | Tahun 2303-1816 | ||
1250 | 11-4 | Nomor telepon 13643-25297 | Tahun 1507-1106 | |
| 1120
| 7.5-4 | Nomor telepon 12224-15705 | 1209-1166 | |
11-4 | Nomor telepon 17487-22666 | 1124-887 | ||
| 1000
| 5.5-4 | Nomor telepon 10914-14022 | 963-929 | |
7.5-4 | Nomor telepon 15614-20237 | Telepon 895-707 | ||
| 900
| 4-4 | 9823-12620 | 779-752 | |
5.5-4 | Tahun 14052-18213 | Telepon 725-572 | ||
800 | 3-4 | Nomor telepon 8732-16190 | Telepon 615-452 | |
710 | 3-4 | 7749-14368 | 485-356 | |
10C | 1250 | 37-4 | 34863-48979 | Tahun 2737-1877 |
1120 | 30-4 | 31237-43722 | Tahun 1902-1505 | |
1000 | 18.5-4 | Nomor telepon 27890-39038 | Tahun 1514-1199 | |
900 | 15-4 | Nomor telepon 25101-35134 | Nomor telepon 1225-970 | |
800 | 11-4 | 22312-31230 | Telepon 967-766 | |
710 | 7.5-4 | Nomor telepon 19802-27717 | Telepon 761-603 | |
630 | 5.5-4 | 17571-24594 | 599-475 | |
560 | 4-4 | 15618-21861 | 473-375 | |
12C | 1120 | 75-4 | 53978-75552 | 2746-2172 |
| 1000
| 45-4 | 48195-60397 | Tahun 2185-1969 | |
55-4 | 63953-67457 | Tahun 1859-1729 | ||
900 | 37-6 | 43375-60712 | Tahun 1767-1399 | |
| 800
| 22-6 | 38556-41973 | Tahun 1385-1376 | |
30-6 | 45391-53996 | 1321-1104 | ||
710 | 18.5-6 | 34218-47895 | Nomor telepon 1097-869 | |
630 | 15-6 | 30362-42498 | Telepon 863-684 | |
| 560
| 7.5-6 | Nomor telepon 26989-29381 | 682-673 | |
11-6 | 31774-37776 | Telepon 646-540 | ||
500 | 7.5-6 | 24907-33728 | Telepon 543-430 |
